Marke | Anviz |
Algorithmus | BioNano V10 |
Aktivierungssensor | Infrarot-Autoaktivierung |
Scanbereich | 22 x 18 mm |
Auflösung | 500 DPI |
Identifizierungszeit | < 0.5 Sek |
Bildschirm | 128x64 OLED |
Kapazität | Bis zu 3000 Fingerabdrücke oder Karten |
Register | Bis 50000 |
Identifikationsmodi | H, T, U+H, U+C, C+T, H+T |
Proximity-Karte | MF |
PC-Kommunikation | TCP/IP, RS485, miniUSB |
Eingänge | Türsensor, Taster |
Ausgänge | Wiegand 26, Relaisausgang NO/NC |
Stromversorgung | DC 12 V / 1000 mA, PoEIEEE802.3af/at. |
Abmessungen | 41 (L) x 54 (B) x 170 (H) mm |
Gewicht | 200 g |
-
Wer sind wir?Erfahren Sie mehr über Visiotech und unsere Arbeit
-
KontaktZugang zu unseren Kontaktinformationen
-
KarriereMöchten Sie sich dem Team anschließen? Überprüfen Sie unsere Stellenangebote
-
PresseInformieren Sie sich über die neuesten Technologien, Produkte und Messen des Sektors
-
Projekt-VorbereitungEntdecken Sie unseren Service für Projektplanung und -entwicklung