Marke | Safire Smart |
Reihe | B2 |
Eingänge für IP-Kameras | 4CH IP |
Kompatible IP-Kameras | Safire Smart (eigenes Protokoll), ONVIF |
Bidirektionales Audio | 1 Eingang / 1 RCA-Ausgang |
Videoausgänge | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
Main Stream Aufnahme | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Entschlüsselungskapazität | 1CH 8Mpx 6CH 1080P |
Videokomprimierungsformat | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Audiokomprimierung | G.711(U/A) |
Gesamtbandbreite | 80 Mbps-Eingang / 80 Mbps-Ausgang |
Anzeigeauflösung | HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 |
Audio | Zwei-Wege RCA Audio |
Alarmanlagen | Kameraalarme sind verfügbar |
POS Funktion | Ja |
Intelligente Funktionen | Gesichtserkennung bis zu 4CH pro Kamera Gesichtserkennung bis zu 2CH pro NVR Bildsuche über Rekorder, APP und Software Statistische Informationen über Gesichtsergebnisse. Intelligente Ereignissuche nach Personen und Fahrzeugen in 4CH pro Kamera Intelligente Ereignissuche nach Mensch und Fahrzeug in 2CH per NVR Metadatenextraktion pro Kamera |
Aufzeichnungsmethode | Manuell, programmiert, Bewegungserkennung, intelligente Ereignisse, Alarmeingang, POS |
Gleichzeitige Multifunktion | Pentaplex: Direkt, Aufnahme, Wiedergabe, Sicherung und Fernzugriff |
Externe Backup | USB-Speicherstick / USB-HDD / USB-CD-RW / USB-DVR-RW / USB |
Interner Speicher | 1x HDD 3.5" SATA3.0 bis zu 10 TB (nicht inklusive) |
Kommunikation | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Fernzugriff | Web Browser, Safire Smart Smartphone App und PC Software Safire Smart VMS |
Stromversorgung | DC 12V / 1.5A (Keine Festplatte) |
Betriebstemperatur | -10ºC ~50ºC, Luftfeuchtigkeit 10~90% |
Abmessungen / Gewicht | 45 (H) x 300 (B) x 249 (L) mm / 1Kg |
-
Wer sind wir?Erfahren Sie mehr über Visiotech und unsere Arbeit
-
KontaktZugang zu unseren Kontaktinformationen
-
KarriereMöchten Sie sich dem Team anschließen? Überprüfen Sie unsere Stellenangebote
-
PresseInformieren Sie sich über die neuesten Technologien, Produkte und Messen des Sektors
-
Projekt-VorbereitungEntdecken Sie unseren Service für Projektplanung und -entwicklung