Detectores total gestionable | 199 |
Módulos total gestionable 99
Módulos total gestionable | 99 |
Zonas total gestionable | 150 |
Zonas virtuales | 100 |
Relés especializados | 2 |
Open Collector programables | 2 |
Salida controlada para sirena | 1 |
Pantalla TFT True Color | 480 x 272 píxeles |
Síntesis vocal | Diccionario multilingüe |
Bucles de detección | 1 |
BUS serial RS485 | 1 - Master BUS |
Capacidad de memoria de eventos | 4096 |
Niveles de acceso | 4 |
Códigos de acceso | 10 |
Modalidad sistema vigilado | Programable |
Bucle de detección | Fire-speed |
BUS RS485 | Fire-Bus |
Fórmulas | 100 |
Planes de alarma | 50 |
Franjas temporales | 8 |
Años civiles | 4 (programables) |
Dispositivos de expansión Conexión BUS RS485 Máximo 5 unidades | Repetidor de central ,Repetidor sinóptico, Combinador telefónico |
Impresora serie | Gestión |
Consumo CPU | 200mA @ 24V d |
Salidas eléctricas | Max. 50mA |
Tensión de alimentación Bucle | 20V...27,6V DC |
Tensión de alimentación BUS RS485 | 20V...27,6V DC |
Tensión de alimentación sirenasç | 20V...27,6V DC |
Alimentador modular | Tipo A (switching) |
Tensión de alimentación | 230V AC +10 -15% 50Hz |
Corriente máxima absorbida | 600mA ac |
Valores nominales | 2,7A @ 27,6V dc |
Corriente máxima suministrable | I máx. 2,7A |
Ripple máx | ≤230mV pp |
Protección baterías | Fusible T-1A |
Clase de infl amabilidad | V-2 o superior |
Resistencia interna | máx. 1,5 Ω |
Tensión de desactivación | Per Vbat <17,6V |
Tiempo de recarga (2 x 12V/7Ah) | 100% en 24 horas |
Clase medioambiental | 3K5 EN 60721-3-3:1995 |
Temperatura de ejercicio | +5° C... +40° C |
Humedad relativava | 10%...93% (en ausencia de condensación) |
Alojamiento batería | 2 x 12V/7,2Ah |
Grado de protección | IP30 |
Contenedor | Aluminio - Metal |
Dimensiones (L x A x P) | 361 x 301 x 107mm |
Peso (sin batería) | 2,7Kg |
Certificación Central | EN 54-2: 1997+A1:2006 |
Certificación Fuente de alimentación | EN 54-4: 1997+A2:2006 |
Certificación Número de certificación | 0051-CPR-0444 |
Certificación Año del marcado CE | 15 |
Certificación Número de la declaración
de prestación | 015_TFA1-298 |
Organismo de certificación | IMQ |