Marca | Uniview |
Gamma | Prime |
Sensore ottico | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 4 Megapixel (2688x1520) |
Frame rate Main Stream | 4MP (2688*1520, 2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296), 1080P (1920*1080), 720P (1280*720)@30fps |
Frame rate Sub Stream
| 720P (1280*720), D1 (720*576), 640*360@30fps |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Ottica | 2.8 mm (H: 110.4º, V: 60.5º, D: 115.2º) |
DORI | D: 43.4 m O: 17.4m R: 8.7m I: 4.3m |
Illuminazione minima | ColorHunter, immagine a colori 24/7 0.0005Lux (F1.0 AGC ON) |
LED Bianco | 30 m |
Miglioramenti immagine | WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (classificazione di persone, veicoli e veicoli a due ruote in caso di attraversamento linea, intrusione in area, area di ingresso e area di uscita)
Conteggio e affluenza di persone in un'area
*Le due funzioni non possono essere attivate contemporaneamente |
Acquisizione del volto | Sì |
Giorno / Notte | Automatico e configurabile |
Memorizzazione interna | Slot per scheda microSD fino a 256GB |
Allarmi | 1 Ingresso / 1 Relay |
Audio | Microfono integrato, 1 Ingresso e 1 Uscita |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100M BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
Grado di protezione | Waterproof IP67, Antivandalo IK10, Protezione da sovratensioni |
Dimensioni | 110.5 (Ø) x 94.1 (I) mm |
Peso | 440 g |