Marca | Uniview |
Gamma | EasyBasic |
Sensore ottico | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 2 Megapixel (1920x1080) |
Frame rate Main Stream | 2 MP(1920x1080)@30fps, 720P(1280x720)@30fps |
Frame rate Sub Stream | 720P@30fps; D1 (720x576)@30fps |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Ottica | 2.8 ~ 12 mm |
Illuminazione minima | 0.003 Lux (a Colori) |
Portata infrarossi | 50 m |
WDR | 120 dB |
Miglioramenti immagine | Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
Funzioni intelligenti | Attraversamento linea, Antintrusione, Anti-manomissione, Rilevamento audio |
UMD | Sì (Rilevamento avanzato del movimento con classificazione di persone e veicoli) |
Smart Intrusion Prevention (SIP) Lite | Supporta Antintrusione, attraversamento linea (basato sul rilevamento di persone e veicoli) |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR |
Audio | Microfono integrato |
Compressione Audio | G.711 |
Memoria interna | Slot per MicroSD (fino a 256 GB) |
Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Protezione | Waterproof IP67 Protezione da sovratensione 4000 V |
Alimentazione | DC 12 V / 9.6 W PoE IEEE802.3af |
Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
Dimensioni | 206 mm (P) x 73 (L) x 73 (H) mm |
Peso | 510 g |
-
Chi siamo?Per saperne di più su Visiotech e su quello che facciamo
-
ContattoAccedi alle nostre informazioni di contatto
-
Lavora con noiVuoi unirti al team? Guarda le nostre offerte di lavoro
-
NotizieScopri le ultime tecnologie, i prodotti e le fiere del settore
-
Preparazione di ProgettiScopri il nostro servizio di pianificazione e sviluppo di progetti