Marca | Uniview |
Gamma | EasyBasic |
Sensore ottico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 2 MP (1920x1080) |
Frame rate Main Stream | 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; |
Frame rate Sub Stream | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps; |
Compressione | Ultra265/H.265/H.264 |
Illuminazione minima | 0.01 Lux (a Colori) |
Ottica | 2.8 mm |
DORI | Rilevamento 42 m Osservazione 16,8 m Riconoscimento 8,4 m Identificazione 4,4 m |
FOV | H= 112.9° V= 59.1° O= 121.2° |
Portata infrarossi | 30 m |
Miglioramenti immagine | WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask |
Funzioni intelligenti | Rilevamento del movimento, Ultra Motion Detection, allarme antimanomissione, rilevamento audio, attraversamento linea (basato sul rilevamento di persone), antintrusione (basato sul rilevamento di persone). |
UMD (Ultra Motion Detection) | Supporta |
Giorno / Notte | Filtro meccanico ICR |
Memoria interna | Scheda MicroSD, Max 512 GB |
Allarmi | Non disponibile |
Audio | Microfono incorporato |
Accesso remoto | Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 7 W PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funzionamento | -30º C ~ 60º C |
Grado di protezione | Waterproof IP67 Sovratensione 4000V |
Dimensioni | 166 (I) x 63 (La) x 62 (Lu) mm |
Peso | 390 g |
-
Chi siamo?Per saperne di più su Visiotech e su quello che facciamo
-
ContattoAccedi alle nostre informazioni di contatto
-
Lavora con noiVuoi unirti al team? Guarda le nostre offerte di lavoro
-
NotizieScopri le ultime tecnologie, i prodotti e le fiere del settore
-
Preparazione di ProgettiScopri il nostro servizio di pianificazione e sviluppo di progetti