Pannello Solare | |
Potenza | 2x 150W |
Tolleranza di potenza (W) | ±3% |
Celle | 182 monocristallino |
Corrente di cortocircuito | 16.66A |
Tensione a circuito aperto | 22.2V |
Efficienza | 21.8% |
Spessore del vetro | 3.2mm |
Capacità di carica massima | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
Resistenza alla grandine consentita | 23m/s, 7.53g |
Intervallo di temperatura | -40ºC ~ 85ºC |
Dimensioni del modulo | 1040 (l) x 621 (H) x 30 (P) mm / pannello |
Grado di protezione | IP67 |
Peso | 19,5Kg / pannello + 20,5Kg / staffa |
Batteria | |
Materiale | Litio LiFePo4 |
Capacità | 1920Wh (150Ah) |
Regolatore | MPPT integrato con uscita 12/24VDC |
Cicli | >2000 |
Tensione di ingresso solare | 18V |
Tensione di carica | 10-14.6V |
Tensione d'uscita | 12/24 VDC |
Corrente di carica massima | 20A |
Corrente di uscita | 12V 5A, 24V 5A |
Temperatura di funzionamento | Carica: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F) Scarica: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
Potenza massima di uscita | 80W (12V), 48W (24V) Totale 80W |
Potenza massima in ingresso | 500W |
Dimensioni | 781 (H) x 177 (I) x 133 (P) mm |
Peso | 18.25Kg |
Grado di protezione | IP67 |
Comunicazione | RS485 (Per l'integrazione con terze parti). Fornisce tutte le informazioni sul sistema, come il livello di carico, lo stato del sistema o il consumo |
Staffa | Montaggio su palo o infrastruttura verticale |
-
Chi siamo?Per saperne di più su Visiotech e su quello che facciamo
-
ContattoAccedi alle nostre informazioni di contatto
-
Lavora con noiVuoi unirti al team? Guarda le nostre offerte di lavoro
-
NotizieScopri le ultime tecnologie, i prodotti e le fiere del settore
-
Preparazione di ProgettiScopri il nostro servizio di pianificazione e sviluppo di progetti