Marca | Safire Smart |
Gamma | I1 |
Sensore ottico | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Risoluzione massima | 4 Megapixel (2592x1520) |
Illuminazione minima | Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Portata IR | 50 m |
Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Frame rate Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modalità HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Frame rate Sub Stream
| 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compressione | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Ottica | Ottica motorizzata 2.8~12 mm |
Campo visivo (FOV) | H: 100-28.9°, V: 54.5-16.7°, D: 104.8-33.1° |
DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
Miglioramenti immagine | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy Mask, ROI |
Rilevamento di movimento | Si |
Funzioni Intelligenti | Intelligenza artificiale avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area
Rilevamento e acquisizione del volto
Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati
Identificazione delle caratteristiche: - Persona: fino a 13 caratteristiche - Veicolo: fino a 5 caratteristiche - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica
Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso |
Eccezioni | Cambio di scena, rilevamento sfocatura e rilevamento di colori anomali |
Audio | Microfono integrato, 1 Ingresso, 1 Uscita |
Uscita CVBS | Sì (BNC per test) |
Compressione audio | G711A / U |
Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Memorizzazione interna | Scheda microSD fino a 256GB |
Accesso remoto | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilità | ONVIF |
Alimentazione | DC 12 V / 792 mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af |
3 Axis | Sì |
Grado di protezione | Waterproof IP67 |
Materiale | Metallo |
Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
Dimensioni | 141 (Φ) x 100.2 (H) mm |
Peso | 930 g |