Marque | Safire Smart |
Gamme | X1 avec l'intelligence artificielle et le laser jusqu'à 500m |
Capteur d'image | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
Résolution | 4 Megapixel (2560x1440) |
Main Stream | 2560×1440, 2048x1536, 1920×1080,1280×720 |
Sub stream | 704x576, 480x240, 352x288 |
Flux 3 | 704x576, 480x240, 352x288 |
Video Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps |
Illumination minimale | Couleur: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux avec IR |
LED IR | Laser 800m, Faisceau VCSEL 2.6° - 70° |
Compression | H.265 / H.264 |
Zoom Optique | 37X |
Zoom Numérique | 16X |
Objectif | 5.6 - 208 mm |
FOV | H: 59.8º - 2.3º / V: 33.6º - 1.3º / D: 68.6º - 2.6º |
DORI | T: 2786 m (D), 1105 m (O), 557 m (R), 278 m (I) |
Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
Améliorations d'image | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
Fonctions avancées | Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie.
Reconnaissance faciale avec capture de jusqu'à 30 visages à la fois. |
Autotracking intelligent | Suivi intelligent de personnes et de véhicules (manuel / automatique) |
Rang Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~180° auto flip a 90º |
Vitesse manuelle | Horizontal: 0.1° ~ 180° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s |
Vitesse entre Presets | Horizontal: 180° /s, Vertical: 150° /s |
Positions préréglées | 300 Preset, 8 Tours, 4 Patrouilles |
Stockage interne | Carte MicroSD, Max 256 GB |
Sortie vidéo | 1x CVBS BNC |
Audio | 1 Entrée / 1 Sortie |
Compression audio | G.711 A/U |
Débit binaire audio | 64 Kbps |
Alarmes | 7 Entrée / 2 Relais |
Contrôle PTZ | À travers accès par réseau |
Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
Interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI |
Alimentation | AC & DC 24 V, HiPoE IEEE802.3bt (Max. 50W avec IR ON, Chauffage ON et ventilateur ON) |
Temp. fonctionnement | -40º C ~ +65º C |
Degré de protection | IP67 / IK10 / Surtensions 6000V |
Dimensions (sans support) | 435 mm (H) x 278 (Ø) mm |
Poids (sans support) | 8800 g |