Marque | HISENSE |
Taille (pouces) | 100" |
Résolution | 3840x2160 (4K) |
Éclat | 500 cd/m2 |
Contraste | 5000:1 (typique) |
Utilisation intensive | 24/7 |
Entrées | 2xHDMI, 1xVGA, 1xDP, 2xUSB, 1xRS232 |
Sorties | 1xHDMI, 1xCascos |
Orientation | Vertical | Horizontal |
OS | Android 9.0 |
WIFI | 2.4G/5G |
LAN | RJ45×1 |
Haut-parleurs | 2x 15W |
VESA | 600 mm x 600 mm |
Consommation d'énergie | 500W 0,5W (Standby) |
Alimentation | AC 100V-240V@50/60HZ |
Dimensions | 2234,6 mm (L) x 1285,6 (H) x 86,5 mm (F) |
Poids | 59,6 kg |
Certification | CB ,CE, ERP, ERP, FCC, cTUVus, CEC, U kCA |
-
Centre de connaissanceNous vous aidons avec les FAQ, les tutoriels et les logiciels disponibles
-
DémosAccès aux démonstrations en ligne de nos produits IP: DVR, caméras IP et NVR
-
AgendaProchains cours et événements organisés par Visiotech
-
Safire DNSCréez des domaines pour accéder à vos installations depuis n'importe quel endroit
-
Qui sommes-nous?En savoir plus sur Visiotech et ce que nous faisons
-
ContactAccédez à nos coordonnées
-
Rejoignez notre équipeVous souhaitez rejoindre l'équipe ? Consultez nos offres d´emploi
-
NouvellesDécouvrez les dernières technologies, les produits et les salons du secteur
-
Préparation de projetsDécouvrez notre service de planification et de développement de projets