Marca | Anviz Ultraloq |
Modelo | UL-LATCH5-FINGERPRINT |
Sensor de huella | 360° Live Fingerprint ID (capacitivo) |
Comunicación | WiFi, Bluetooth |
Tiempo de identificación | < 0.5 seg |
Capacidad | 50 usuarios 50 contraseñas (4-8 dígitos) / 100 huellas (hasta 2 por usuario) |
Autonomía | 8.000 aperturas (indicador de batería baja) |
Duración relé | 5 segundos de apertura |
Alimentación | 4 x Pilas AA |
Gestión | APP móvil U-tec (gratuita) Cloud Ultraloq Air (gratuito) |
Protección | Apto para exterior IP65 |
Temp. funcionamiento | Parte interior: -20 ºC ~ +65 ºC Parte exterior: -10 ºC ~ +55 ºC |
Dimensiones | Parte interior: 84 (Fo) x 178 (An) x 160 (Al) mm Parte exterior: 89 (Fo) x 178 (An) x 160 (Al) mm |
Peso | 2.500 g |
-
Centro de ConocimientoTe ayudamos con FAQs, Tutoriales y Software disponibles
-
DemosAccede a las demos online de nuestros productos IP: DVR, cámaras IP y NVR
-
AgendaPróximos cursos y eventos realizados por Visiotech
-
Safire DNSCrea dominios para acceder a tus instalaciones desde cualquier lugar
-
Visiotech AcademyPlataforma de formación online para profesionales
-
¿Quiénes somos?Conoce más sobre Visiotech y lo que hacemos
-
ContactoAccede a nuestra información de contacto
-
Trabaja con nosotrosConsulta nuestras ofertas laborales
-
NoticiasConoce las últimas novedades en tecnologías, productos y ferias del sector
-
Preparación de ProyectosDescubre nuestro servicio de planificación y desarrollo de proyectos